Contou com a presença de 26 equinos, divididos por 7 mangas. Sendo atribuído um prémio ao primeiro vencedor de cada manga e, consequentemente também era atribuído um prémio aos primeiros 15 equinos com os melhores tempos.
- Na primeira manga, saiu vencedor GOT TO ME da quadra CELV montado pelo jockey HÉLDER PEREIRA;
- Na segunda manga, alcançou a 1º posição SALTANGO da quadra CHARRILUXO montado pelo jockey HÉLDER PEREIRA;
- Na terceira manga, saiu vencedor LORIBAY da quadra PAULO ABREU montado pelo jockey FILIPE VAZ;
- Na quarta manga, tivemos como vencedor LOUMA DES EPEIRES da quadra JOANA NOVAIS montada pelo jockey HÉLDER PEREIRA;
- Na quinta manga, alcançou a 1º posição KING DARLING da quadra LIDIA VELOSO montado pelo jockey FILIPE VAZ;
- Na sexta manga, saiu vencedor CORAL EXIT da quadra PAULO ABREU montado pelo jockey HÉLDER PEREIRA;
- Na sétima manga, alcançou a 1º posiçao A MAGIC DAY da quadra CELV montado pelo jockey HÉLDER PEREIRA;
A vencedora do contra - relógio foi LOUMA DES EPEIRES da quadra JOANA NOVAIS montada pelo jockey HÉLDER PEREIRA
Classificação final:
Class. Final | Equino | Quadra | Jockey | Tempo |
1º | LOUMA DES EPEIRES | JOANA NOVAIS | Helder Pereira | 1.34.61 |
2º | A MAGIC DAY | CELV | Hélder Pereira | 1.34.99 |
3º | CORAL EXIT | PAULO ABREU | Hélder Pereira | 1.35.06 |
4º | LORIBAY | PAULO ABREU | Filipe Vaz | 1.35.58 |
5º | GOT TO ME | CELV | Hélder Pereira | 1.36.07 |
6º | SALSA DANCE | CRISBATISTA | Paulo Oliveira | 1.36.26 |
7º | SALTANGO | CHARRILUXO | Hélder Pereira | 1.36.28 |
8º | ISAMAR | CHARRILUXO | Carlos Oliveira | 1.37.17 |
9º | FIREWALL | FARIA CARDOSO | Tiago Oliveira | 1.37.73 |
10º | CHASSENON | CELV | Sara Oliveira | 1.37.88 |
11º | BRIXIDA | ESPECTACULO | Hélder Pereira | 1.38.05 |
12º | PERITA | CRISBATISTA | Paulo Oliveira | 1.38.17 |
13º | KING DARLING | LIDIA VELOSO | Filipa Vaz | 1.38.83 |
14º | TAHITI BAIE | CONQUISTADOR | Dinis Ferreira | 1.39.10 |
15º | JANE DE SERVES | PAULO ABREU | Francisco Abreu | 1.39.15 |
Sem comentários:
Enviar um comentário