Quem saiu vencedora foi:
MISS SHAKIRA da QUADRA MAIA ALFE com o jockey HUGO OLIVEIRA, com o tempo de 1.21.22;
( foto retirada do blog "Filipe Vaz")
Classificação final:
Class. F. | Equino | Quadra | Jóquei | Tempo |
1º | MISS SHAKIRA | MAIA ALFE | HUGO O. | 1.21.22 |
2º | SALSA DANCE | CRISBAPTISTA | PAULO O. | 1.21.38 |
3º | A MAGIC DAY | CELV | PAULO O. | 1.21.66 |
4º | LORIBAY | PAULO ABREU | CARLOS M. | 1.21.78 |
5º | EL MAGATA | NOVAIS & FERNANDES | CARLOS MIGUEL | 1.22.00 |
6º | CORAL EXIT | PAULO ABREU | PAULO O. | 1.22.04 |
7º | MILLUCKY | MANUEL LIMA | CARLOS M. | 1.22.28 |
8º | VAGUEPISTOL | MARILIPE | CARLOS M. | 1.22.56 |
9º | ENVEXA YOUNG | NOVAIS & FERNANDES | RAPHAEL O. | 1.22.90 |
10º | GOT TO ME | CELV | PAULO O. | 1.23.06 |
11º | NANTY | PEDRO SANTOS | CARLOS M. | 1.23.21 |
12º | PRESIONE DE LA | A.S.MAIA | CARLOS M. | 1.23.22 |
13º | FILAFLORE | INTERLOUSADA | DINIS F. | 1.23.36 |
14º | DESERT STAR | PAULO ABREU | DINIS F. | 1.23.47 |
15º | TRAZOM | FILIPE FREITAS | CARLOS M. | 1.23.71 |
16º | CHASSENON | CELV | 1.23.91 | |
17º | IVORY BLACK | CHARRILUXO | CARLOS M. | 1.24.00 |
18º | PERITA | CRISBAPTISTA | PAULO O. | 1.24.02 |
19º | LADY CASANDRA | PAULO OLIVEIRA | PAULO O. | 1.24.06 |
20º | KFAR ELIAOU | STAND CARMO | DINIS F. | 1.24.16 |
Tivemos a participação de um dos nossos equinos, TAHITI BAIE montada pelo jóquei PAULO OLIVEIRA que fez o tempo de 1.25.34 alcançando a 27º posição.
Sem comentários:
Enviar um comentário