sábado, 21 de maio de 2011
sábado, 7 de maio de 2011
terça-feira, 3 de maio de 2011
Q. MAIA ALFE VENCE EM PEVIDÉM
No passado dia 30 de Abril, realizou-se a tradicional corrida de cavalos em Pevidém.
Desta marcaram presença 29 cavalos, sendo classificados só os 25 cavalos que conseguiram os melhores tempos.
O primeiro equino que conseguiu obter o melhor tempo foi Salsa Dance da quadra Crisbaptista com o tempo de 2.31.80. Mas surpresa das surpresas HAGESTOLZ da quadra MAIA ALFE montado pelo jóquei HUGO OLIVEIRA conseguiu obter um tempo de 2.27.01 tornando-se assim o vencedor desta corrida.
Classificação final:
Tivemos a participação de um dos nossos equinos TAHITI BAIE montada pelo jóquei DINIS FERREIRA fazendo o tempo de 2.41.80, alcançando assim a 26º posição.
Desta marcaram presença 29 cavalos, sendo classificados só os 25 cavalos que conseguiram os melhores tempos.
O primeiro equino que conseguiu obter o melhor tempo foi Salsa Dance da quadra Crisbaptista com o tempo de 2.31.80. Mas surpresa das surpresas HAGESTOLZ da quadra MAIA ALFE montado pelo jóquei HUGO OLIVEIRA conseguiu obter um tempo de 2.27.01 tornando-se assim o vencedor desta corrida.
Classificação final:
Class. F. | Equino | Quadra | Jóquei | Tempo |
1º | HAGESTOLZ | MAIA ALFE | HUGO O. | 2.27.01 |
2º | STAREYTA | JOANA NOVAIS | CARLOS M. | 2.31.09 |
3º | LORIBAY | RIPASSOS | CARLOS M. | 2.31.60 |
4º | SALSA DANCE | CRISBAPTISTA | PAULO O. | 2.31.80 |
5º | DESERT STAR | PAULO ABREU | DINIS F. | 2.32.58 |
6º | LOUMA DES EPEIRES | JOANA NOVAIS | CARLOS M. | 2.32.86 |
7º | PERITA | CRISBATISTA | PAULO O. | 2.32.87 |
8º | NANTY | PEDRO SANTOS | FILIPE VAZ | 2.33.13 |
9º | ISAMAR | CARLOS M. | CARLOS M. | 2.34.32 |
10º | GOT TO ME | CELV | PAULO O. | 2.34.62 |
11º | CORAL EXIT | PAULO ABREU | PAULO O. | 2.35.01 |
12º | CHASSENON | MAIA ALFE | HUGO O. | 2.35.09 |
13º | BELLE LINA | VITOR LIMA | DINIS F. | 2.35.19 |
14º | KFAR ELIAOU | STAND CARMO | FILIPE VAZ | 2.35.50 |
15º | REDDY BOY | CRISBATISTA | PAULO O. | 2.36.02 |
16º | SALTANGO | CHARRILUXO | CARLOS M. | 2.36.07 |
17º | TUMERITESPIUS | SEDE MOTO CLUB | FILIPE VAZ | 2.37.14 |
18º | NARVALO | INTERLOUSADA | DINIS F. | 2.37.55 |
19º | ESCORTGIRL | INTERLOUSADA | DINIS F. | 2.38.28 |
20º | FILLABOA | MAIA ALFE | HUGO O. | 2.38.28 |
21º | IVORY BLACK | CHARRILUXO | CARLOS M. | 2.38.50 |
22º | FILAFLORE | INTERLOUSADA | DISNIS F. | 2.38.83 |
23º | CALINE DU PRE | INTERLOUSADA | DINIS F. | 2.39.45 |
24º | VAGUEPISTOL | MARILIPE | FILIPE VAZ | 2.40.06 |
25º | PRESIONE DE LA | A.S.MAIA | CARLOS M. | 2.41.41 |
Tivemos a participação de um dos nossos equinos TAHITI BAIE montada pelo jóquei DINIS FERREIRA fazendo o tempo de 2.41.80, alcançando assim a 26º posição.
Subscrever:
Mensagens (Atom)